Saudações, Aventureiros,
Como mencionado anteriormente durante o Banquete de Calpheon de 2023, estaremos realizando a tarefa de simplificar itens em fases.
Durante próximas manutenções, alguns itens se tornarão indisponíveis e/ou serão removidos.
Aventureiros que possuírem pedaços de itens em posse que serão removidos, receberão o item final completo. Já para os itens completos removidos, uma compensação (em Prata) com base nos preços do Mercado será enviada para o Correio (B).
Para mais detalhes, consulte as informações abaixo.
■ Durante a manutenção em 17 de janeiro de 2024 (qua.)
- Remoção de 4 Tipos de Itens & Compensação em Prata
Itens Programados para Remoção | Preço em Prata (por item) |
Machado Afiado de Madeireiro | 74.500 Moedas de Prata |
Machado de Aço de Madeireiro | 87.500 Moedas de Prata |
Machado de Aço Brilhante de Madeireiro | 268.000 Moedas de Prata |
Machado de Madeireiro da Sorte | 10.500 Moedas de Prata |
Machado de Madeireiro Afiado da Sorte | 174.000 Moedas de Prata |
Machado de Aço da Sorte | 525.000 Moedas de Prata |
Machado de Madeireiro Brilhante de Aço da Sorte | 1.050.000 Moedas de Prata |
Picareta Afiada | 74.500 Moedas de Prata |
Picareta de Aço | 134.000 Moedas de Prata |
Picareta Brilhante de Aço da Sorte | 268.000 Moedas de Prata |
Picareta de Sorte | 12.100 Moedas de Prata |
Picareta Afiada da Sorte | 174.000 Moedas de Prata |
Picareta de Aço da Sorte | 525.000 Moedas de Prata |
Picareta Brilhante de Aço da Sorte | 1.050.000 Moedas de Prata |
Coletor Afiado de Fluido | 74.500 Moedas de Prata |
Coletor de Fluidos Resistente | 134.000 Moedas de Prata |
Coletor de Fluidos Brillante | 268.000 Moedas de Prata |
Coletor de Fluidos de Sorte | 6.950 Moedas de Prata |
Coletor de Fluidos Afiado da Sorte | 174.000 Moedas de Prata |
Coletor de Fluidos Resistente da Sorte | 525.000 Moedas de Prata |
Coletor de Fluidos Brilhante de Aço da Sorte | 1.050.000 Moedas de Prata |
Faca Afiada de Açougueiro | 74.500 Moedas de Prata |
Faca de Açougueiro de Aço | 134.000 Moedas de Prata |
Faca de Açougueiro de Aço Brilhante | 268.000 Moedas de Prata |
Faca de Açougueiro da Sorte | 8.100 Moedas de Prata |
Faca de Açougueiro Afiada da Sorte | 174.000 Moedas de Prata |
Faca de Açougueiro de Aço da Sorte | 525.000 Moedas de Prata |
Faca de Açougueiro Brilhante de Aço da Sorte | 1.050.000 Moedas de Prata |
Faca Afiada de Curtimento | 54.500 Moedas de Prata |
Faca de Aço Para Curtimento | 134.000 Moedas de Prata |
Faca de Curtimento de Aço Brilhante | 268.000 Moedas de Prata |
Faca de Curtimento da Sorte | 7.500 Moedas de Prata |
Faca de Curtimento Afiada da Sorte | 174.000 Moedas de Prata |
Faca De Curtimento de Aço da Sorte | 525.000 Moedas de Prata |
Faca de Curtimento Brilhante de Aço da Sorte | 1.050.000 Moedas de Prata |
Enxada de Bronce | 74.500 Moedas de Prata |
Enxada de Aço | 134.000 Moedas de Prata |
Enxada de Aço Brilhante | 268.000 Moedas de Prata |
Enxada de Sorte | 9.250 Moedas de Prata |
Enxada de Bronze da Sorte | 174.000 Moedas de Prata |
Enxada de Aço da Sorte |
525.000 Moedas de Prata |
Enxada Brilhante de Aço da Sorte | 1.050.000 Moedas de Prata |
Pedra de Refinamento de Arma Nível 1 | 419.000 Moedas de Prata |
Pedra de Refinamento de Armadura Nível 1 | 419.000 Moedas de Prata |
Pedra de Refinamento de Arma Nível 2 | 840.000 Moedas de Prata |
Pedra de Refinamento de Armadura Nível 2 | 840.000 Moedas de Prata |
Pedra de Refinamento de Arma Nível 3 | 294.000 Moedas de Prata |
Pedra de Refinamento de Armadura Nível 3 | 266.000 Moedas de Prata |
*Baseado nos preços de mercado em 5 de janeiro de 2024 (sex.).
Esses itens ainda podem ser utilizados até a manutenção de 17 de janeiro de 2024 (qua.), e também podem ser vendidos/comprados no Mercado.
Obrigado.
-
[Informe] [Completado] Aviso de Manutenção - 10/01/2024 (qua.) 08/01/2024 (UTC-3)
-
[Informe] Banco no Peru estará em manutenção de sistema 05/01/2024 (UTC-3)
-
[Informe] [Completado] Aviso de Manutenção do Mercado Mundial - 05/01 (qui.) 05/01/2024 (UTC-3)
-
[Informe] [Completado] Aviso de Manutenção - 03/01/2024 (qua.) 02/01/2024 (UTC-3)
Recente
- [Informe] Aviso de Manutenção - 07/11/2024 (qui.) 05/11/2024 (UTC-3)
- [Informe] Contas restritas por violar a política operacional/Termos de Serviço (01 de Novembro de 2024) 01/11/2024 (UTC-3)
- [Informe] Black Desert: Uma Década de Aventura 01/11/2024 (UTC-3)
- [Informe] [Completado] Aviso de Manutenção do Mercado Mundial - 1/11 (sex.) 01/11/2024 (UTC-3)