Durante a manutenção de 5 de junho de 2024 (qua), selos de eventos encerrados que não estão mais em uso estão planejados para serem consolidados em [Evento] Selo de Recompensa.
A consolidação para o [Evento] Selo de Recompensa deve aliviar significativamente os espaços de inventário pelos diversos selos de eventos em seu inventário e armazenamento.
Por favor, consulte a lista abaixo para ver os itens que podem ser obtidos em troca do [Evento] Selo de Recompensa.
Cronograma | Manutenção de 5 de junho de 2024 (qua) |
Ação | Consolidação de selos de eventos encerrados que não são mais usados. |
Selos Necessários | Item Trocável |
[Evento] Selo de Recompensa x1,000 | Combustível Instável de Marni x1 |
[Evento] Selo de Recompensa x500 | Bela Flor de Chama Vermelha x1 |
Fruta de Ianaross x1 | |
Alga de Concha Ventosa x1 | |
Pó de Cristal de Vell x1 | |
Escama de Garmoth x1 | |
[Evento] Selo de Recompensa x350 | Catalisador de Alquimia Lua Minguante x1 |
[Evento] Selo de Recompensa x300 | Pedra Cron x1 |
[Evento] Selo de Recompensa x150 | Estilhaço de Gema Negra x1 |
[Evento] Selo de Recompensa x1 | Pó de Fada x1 |
Lista de itens a serem consolidados no “[Evento] Selo de Recompensa” | Quantidade de [Evento] Selo de Recompensa por item |
[2º Ano] Relembrando as Memórias | 1 |
[Evento] Moeda da FESTA | 1 |
[Evento] Pó de Cristal Fino | 1 |
[Evento] Estilhaço de Rocha Queimado |
1 |
[Evento] Bolsa de Bala Doce | 1 |
[Evento] Roupa Resgatada | 1 |
[Evento] Selo de Broto Perdido da Lara | 1 |
[Evento] Selo da Lan | 1 |
[Evento] Selo do Afeto | 1 |
[Evento] Folha de Bordo Molhada | 1 |
[Evento] Selo da Mística | 1 |
[Evento] Bolsa Cheia de Sorte | 1 |
[Evento] Provisão Emergencial de Cenouras |
1 |
[Evento] Moeda Deserto | 1 |
[Evento] Fiança de Qualidade de Serbianca | 1 |
[Evento] Selo de Arqueiro | 1 |
[Evento] Bolsa de Festival Contra o Azar | 1 |
[Evento] Bolsa de Aroma de Ervas | 1 |
[Evento] Selo Especial de Elly |
1 |
[Evento] Selo da Jornada | 1 |
[Evento] Zongzi |
1 |
[Evento] Zongzi Delicioso de Arroz Glutinoso | 1 |
[Evento] Esfera Luz da Onda |
1 |
[Evento] Bala Celeste | 1 |
[Evento] Moeda de Thermian Azul | 1 |
[Evento] Medalha de Halloween | 1 |
[Evento] Erva Aromática | 1 |
[Evento] Floco de Neve | 2 |
[Evento] Símbolo do Amor | 2 |
[Evento] Ovo de Peru | 2 |
[Evento] Enfeite Natalino | 2 |
[Evento] Cerveja Envelhecida por um Ano | 5 |
[Evento] Moeda de Oásis | 5 |
[Evento] A bolsa da Fada Perdida |
5 |
[Evento] Pluma Grande e Preta | 5 |
[Evento] Selo de Gratidão do Palácio do Mar | 5 |
[Evento] Prato de Peixe Fresco | 5 |
[Evento] Selo de Arqueiro | 5 |
[Evento] Garra da Cavaleira Kagtum | 10 |
[Evento] Moeda de Trupe Dourado | 10 |
[Evento] Moeda de Trupe Dourada II | 10 |
[Evento] Artesanato de Madeira | 10 |
[Evento] Cristal Bruto | 10 |
[Evento] Selo do Ramadã | 10 |
[Evento] Unha de Mammore | 10 |
[Evento] Flor de cerejeira | 10 |
[Evento] Exalando o cheiro da primavera | 10 |
[Evento] Selo de Um Novo Encontro | 10 |
[Evento] Registro de Navio: Fragmento de Barco de Alta Velocidade de Epheria | 10 |
[Evento] Emblema de Defesa de Serendia | 10 |
[Evento] Cédula de Votação da Arena de Arsha: Nº 1 | 10 |
[Evento] Cédula de Votação da Arena de Arsha: Nº 2 | 10 |
[Evento] Cédula de Votação da Arena de Arsha: Nº 3 | 10 |
[Evento] Cédula de Votação da Arena de Arsha: Nº 4 | 10 |
[Evento] Selo Dourado de Panto | 10 |
[Evento] Algibeira Perdida da Liana |
20 |
[Evento] Selo Comemorativo de Morco | 20 |
[Evento] Selo Comemorativo de Aventura do Espírito Negro | 20 |
[Evento] Ovo de Peru Gigante | 25 |
[Evento] Bola Vermelha | 30 |
[Evento] Porta-Joias | 50 |
[Evento] Estilhaço de Cristal Brilhante | 50 |
[Evento] Chocolate da Paixão | 50 |
[Evento] Borboleta Dourada | 50 |
[Evento] Bola Verde | 60 |
[Evento] Bola Azul | 60 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+5) | 75 |
[Evento] Estilhaço de Nux | 100 |
[Evento] Bolsa da Sorte Brilhante | 100 |
[Evento] Cristal Brilhante | 100 |
[Evento] Cristal Incompleto | 100 |
[Evento] Leite Fresco | 100 |
[Evento] Cristal Cintilante | 100 |
[Evento] Tulipa |
100 |
[Evento] Antiguidade Surrada | 100 |
[Evento] Nota de Entrega Imperial de Treinamento | 100 |
[Evento] Certificado de Treinamento Imperial | 100 |
Yvrug Gordinho | 100 |
Baiacu Obscuro Gordo |
100 |
[Evento] Moeda Ancestral do Fundo do Mar | 110 |
[Evento] Campainha-da-china | 150 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+10) | 150 |
[Evento] Estilhaço de Caranguejo-Pedra Rocha | 200 |
[Evento] Moeda da Liga Shakatu | 200 |
[Evento] Pacote de Presente Hangawi | 200 |
[Evento] Espírito Enfraquecido | 200 |
[Evento] Pena de Peru |
250 |
[Evento] Moeda de Coral Thermian | 250 |
[Evento] Moeda de Incentivo de Calpheon | 250 |
[Evento] Brasão do Cavaleiro | 300 |
[Evento] Borboleta de Cristal Floco de Neve | 300 |
[Evento] Raspadinha de Gelo de Estrela do Mar | 300 |
[Evento] Chocolate Doce | 300 |
[Evento] Bala de Abóbora Doce | 300 |
[Evento] Chocolate Doce | 300 |
[Evento] Lembrança de Martina |
300 |
[Evento] Bala de Abóbora Sabor Manga | 300 |
[Evento] Bala de Abóbora Sabor Melão | 300 |
[Evento] Hexaedro do Vento | 300 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+15) | 300 |
[Evento] Selo de Captura Brilhante | 300 |
[Evento] Bala de Abóbora Fresca | 300 |
[Evento] Raspadinha de Gelo de Banana com Morango | 300 |
[Evento] Selo de Diligência da Lara | 300 |
[Evento] Símbolo de Solare | 300 |
[Evento] Moeda Comemorativa da Temporada de Primavera | 300 |
[Evento] Moeda de Comemoração da Temporada de Primavera | 300 |
[Evento] Selo do Trambiqueiro Toshi | 300 |
[Evento] Algodão possuído com alma | 300 |
[Evento] Selo do Dragão Perdido | 300 |
[Evento] Selo de Vida de Zilda | 300 |
[Evento] Bala de Abóbora Sabor Cereja | 300 |
[Evento] Joia Parong Purong | 300 |
[Evento] Broto de Floamoth | 300 |
[Evento] Bola Dourada | 300 |
Ovo de Ganso Flondor de Desenho de Estrela | 400 |
[Evento] Estilhaço Lunas |
400 |
[Evento] Hangwa Doce | 400 |
[Evento] Baú de Tesouro com Sorte | 400 |
[Evento] Selo das Boas Ações | 400 |
[Evento] Engrenagem de Relógio TicTacTicTac | 400 |
[Evento] Jade Esverdeada | 400 |
[Evento] Tulipa Perfumada | 400 |
[Evento] Selo de Mestre de Vida de Lua Minguante | 450 300 |
[Evento] Sopro do Dragão da Luz de Jade | 500 |
[Evento] Ginseng de 10 Anos | 500 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+20) | 500 |
[Evento] Selo do Caçador | 500 |
[Evento] Semente da Terra Abençoada | 500 |
[Evento] Presa de Fikk | 500 |
[Evento] Licor de Mel da Fantasia | 500 |
[Evento] Amostra de Pesquisa Perdida de Marni | 600 |
Ovo de Ganso Flondor de Desenho de Estrela | 600 |
Ovo de Ganso Flondo de Desenho de Estrela | 600 |
[Evento] Hexaedro da Água | 650 |
Selo da Temporada 3 Black Desert TV | 650 |
[Evento] Batata da Abundância |
750 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+25) | 800 |
[Evento] Manga Cheia de Suco | 900 |
[Evento] Ehomaki Saboroso | 900 |
[Event] Mu kratha |
900 |
[Evento] Selo do Desejo | 900 |
[Evento] Tamareira Nutritiva | 900 |
[Evento] Energia Condensada de Garmoth | 900 |
[Evento] Energia Condensada de Vell | 900 |
[Evento] Ovo Misterioso Perdido | 900 |
[Evento] Chocolate | 900 |
[Evento] Marisco do Sol Dourado | 900 |
[Evento] Hina Arare | 900 |
[Evento] Ginseng de 100 Anos | 1000 |
[Evento] Selo de Colheita Black | 1000 |
[Evento] Selo de Cavalo Renomado Especial de Gula |
1000 |
[Evento] Hexaedro da Terra | 1000 |
[Evento] Moeda Comemorativa do Jóquei Cauda de Pedra | 1000 |
[Evento] Símbolo da Vitória | 1000 |
[Evento] Artefato desconhecido escuro | 1000 |
물방울 Ovo de Páscoa da Gota de Chuva 거위알 | 1000 |
[Evento] Fragmento de Cupom Especial da Camélia | 1050 |
Ovo de Páscoa do Arco-Íris | 1150 |
[Evento] Vestígios de Dokebi | 1200 |
[Evento] Memil-Muk | 1200 |
[Evento] Yuenyeung | 1200 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+30) | 1250 |
[Evento] Chocolate Quente | 1350 |
Selo da Temporada 3 Black Desert TV | 1500 |
[Evento] Raspadinha de Flocos de Gelo de Manga | 1500 |
[Evento] Shouryouma | 1500 |
[Evento] Cesto de Frutas Frescas | 1500 |
[Evento] Pastel de Nata | 1500 |
[Evento] Bolinho de Abacaxi | 1500 |
[Evento]Conjunto de Songpyon e Hangwa de Hang de Hangawi |
1500 |
[Evento] Ginseng de 1000 Anos | 1650 |
[Evento] Hexaedro do Fogo | 1650 |
[Evento] Flor de Tulipa | 1950 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+35)) | 2000 |
[Evento] Traje de Inverno Feliz | 2000 |
[Evento] Anel Brilhante | 3000 |
[Evento] Conselho de Valks Lacrado (+40) | 3000 |
[Evento] Bolsa de Bala Colorida | 3000 |
[Evento] Sushi Ootoro | 3000 |
[Evento] Enfeite de Flor Aromático |
3000 |
[Evento] Caixa de Chocolate Embrulhada | 3150 |
[Evento] Caixa com Amor | 3600 |
[Evento] Artesanato Reluzente | 4000 |
[Evento] Caixa de Declaração de Amor | 4500 |
[Evento] Chave Brilhante de Abóbora | 6000 |
[Evento] Fogo Ardente | 6000 |
Frasco do Dr. Marni | 6000 |
-
[Informe] Aviso de Manutenção do Mercado Mundial - 31/05 (sex.) 30/05/2024 (UTC-3)
-
[Informe] Sobre a alteração de escrita de termos em Black Desert 29/05/2024 (UTC-3)
-
[Informe] [Completado] Aviso de Manutenção - 29/05/2024 (qua.) Simplificação dos itens de melhoria de equipamento de navio e mais. 27/05/2024 (UTC-3)
-
[Informe] [Completado] Aviso de Manutenção do Mercado Mundial - 24/05 (sex.) 23/05/2024 (UTC-3)
Recente
- [Informe] Problemas Descobertos (Última Atualização: 24/11/2024 11:30 (UTC-3)) 24/11/2024 (UTC-3)
- [Informe] Contas restritas por violar a política operacional/Termos de Serviço (22 de Novembro de 2024) 22/11/2024 (UTC-3)
- [Atualização] Atualização de Versão – 21 de Novembro de 2024 (qui.) 21/11/2024 (UTC-3)
- [Evento] Pacotes de Itens e Tesouros aos Montes! 21/11/2024 (UTC-3)